
Aktualności
Porażka: Polonez Warszawa 8:2 Torpedo Mokotów
4 listopada 2026 — na wyjeździe z drużyną Polonez Warszawa, 2:8.
6 listopada 2026
Nieoficjalna strona z wynikami. Terminarz, wyniki i tabela aktualizują się same. Prowadzisz ten klub? Przejmij stronę — za darmo, na zawsze.
Zobacz panelTo mój klub — przejmuję stronęUsuńNieoficjalna strona z wynikami · Warszawa
Klasa B · Warszawa IV
Miejsce w tabeli
10.13 pkt · 10 meczów
Forma
Mecze
Z życia klubu
Seniorzy · Klasa B · Warszawa IV · 2026/27
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 45:17 | 26 | |
| 2 | 11 | 39:18 | 24 | |
| 3 | 11 | 52:23 | 24 | |
| 4 | 10 | 31:17 | 21 | |
| 5 | 10 | 29:17 | 20 | |
| 6 | 10 | 29:18 | 15 | |
| 7 | 10 | 29:35 | 13 | |
| 8 | 10 | 28:37 | 13 | |
| 9 | 11 | 30:41 | 13 | |
| 10 | 10 | 30:24 | 13 | |
| 11 | 11 | 26:41 | 11 | |
| 12 | 10 | 24:33 | 10 | |
| 13 | 10 | 18:49 | 3 | |
| 14 | 11 | 11:51 | 3 |
Forma drużyny
Klasa B · Warszawa IV · 2026/27
Mecz po meczu
Odezwij się
Adres
Warszawa